Главная / Декоративные профили для отделки

| НАИМЕНОВАНИЕ | Внешний вид | Размеры | Длина | |
| Профили для облицовок и керамической плитки | ||||
| Наружный профиль для керамической плитки ZK | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZK 6 P 2700 | ZK 6 S 2700 | H=6 | L=2700 | |
| ZK 8 P 2700 | ZK 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZK 10 P 2700 | ZK 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZK 12 P 2700 | ZK 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZK 15 P 2700 | ZK 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKK | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKK 6 P 2700 | ZKK 6 S 2700 | H=6 | L=2700 | |
| ZKK 8 P 2700 | ZKK 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKK 10 P 2700 | ZKK 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKK 12 P 2700 | ZKK 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKK 15 P 2700 | ZKK 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKF | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKF 8 P 2500 (отгиб под 45) | ZKF 8 S 2500 (отгиб под 45) | Н=8 | L=2500 | |
| ZKF 10 P 2700 | ZKF 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKF 12 P 2700 | ZKF 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKF 15 P 2700 | ZKF 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKR | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKR 8 P 2700 | ZKR 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKR 10 P 2700 | ZKR 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKR 12 P 2700 | ZKR 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKR 15 P 2700 | ZKR 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKRF | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKRF 10 P 2700 | ZKRF 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKRF 12 P 2700 | ZKRF 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKRF 15 P 2700 | ZKRF 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKU | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKU 8 P 2700 | ZKU 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKU 10 P 2700 | ZKU 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKU 12 P 2700 | ZKU 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKU 15 P 2700 | ZKU 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKUR | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKUR 10 P 2700 | ZKUR 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKUR 12 P 2700 | ZKUR 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKUR 15 P 2700 | ZKUR 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKL | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKL 6 P 2700 | ZKL 6 S 2700 | H=6 | L=2700 | |
| ZKL 8 P 2700 | ZKL 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKL 10 P 2700 | ZKL 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKL 12 P 2700 | ZKL 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKL 15 P 2700 | ZKL 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| ZKL 20 P 2700 | ZKL 20 S 2700 | H=20 | L=2700 | |
| ZKL 25 P 2700 | ZKL 25 S 2700 | H=25 | L=2700 | |
| ZKL 30 P 2700 | ZKL 30 S 2700 | H=30 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKS | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKS 8 P 2700 | ZKS 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKS 10 P 2700 | ZKS 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKS 12 P 2700 | ZKS 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKS 15 P 2700 | ZKS 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKSF | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKSF 8 P 2700 | ZKSF 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKSF 10 P 2700 | ZKSF 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKSF 12 P 2700 | ZKSF 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKSF 15 P 2700 | ZKSF 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKSG | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKSG 8 P 2700 | ZKSG 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKSG 10 P 2700 | ZKSG 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKSG 12 P 2700 | ZKSG 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKSG 15 P 2700 | ZKSG 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKG | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKG 8 P 2700 | ZKG 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKG 10 P 2700 | ZKG 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKG 12 P 2700 | ZKG 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKG 15 P 2700 | ZKG 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Внутренний профиль для керамической плитки ZKI | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKI 8 P 2700 | ZKI 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKI 10 P 2700 | ZKI 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKI 12 P 2700 | ZKI 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKI 15 P 2700 | ZKI 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Внутренний профиль для керамической плитки ZKIW | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKIW 8 P 2700 | ZKIW 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKIW 10 P 2700 | ZKIW 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKIW 12 P 2700 | ZKIW 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKIW 15 P 2700 | ZKIW 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Внутренний профиль для керамической плитки ZKIR | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKIR 8 P 2700 | ZKIR 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKIR 10 P 2700 | ZKIR 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKIR 12 P 2700 | ZKIR 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKIR 15 P 2700 | ZKIR 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Внутренний профиль для керамической плитки ZKIRD | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKIRD 8 P 2700 | ZKIRD 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKIRD 10 P 2700 | ZKIRD 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKIRD 12 P 2700 | ZKIRD 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKIRD 15 P 2700 | ZKIRD 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Наружный профиль для керамической плитки ZKX | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKX 8 P 2700 | ZKX 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKX 10 P 2700 | ZKX 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKX 12 P 2700 | ZKX 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKX 15 P 2700 | ZKX 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Антивандальный профиль для керамической плитки ZCP | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZCP 8/20 P 2700 | ZCP 8/20 S 2700 | H=8, N=20 | L=2700 | |
| ZCP 8/25 P 2700 | ZCP 8/25 S 2700 | H=8, N=25 | L=2700 | |
| ZCP 8/30 P 2700 | ZCP 8/30 S 2700 | H=8, N=30 | L=2700 | |
| ZCP 8/37 P 2700 | ZCP 8/37 S 2700 | H=8, N=37 | L=2700 | |
| ZCP 10/20 P 2700 | ZCP 10/20 S 2700 | H=10, N=20 | L=2700 | |
| ZCP 10/25 P 2700 | ZCP 10/25 S 2700 | H=10, N=25 | L=2700 | |
| ZCP 10/30 P 2700 | ZCP 10/30 S 2700 | H=10, N=30 | L=2700 | |
| ZCP 10/37 P 2700 | ZCP 10/37 S 2700 | H=10, N=37 | L=2700 | |
| ZCP 12/25 P 2700 | ZCP 12/25 S 2700 | H=12, N=25 | L=2700 | |
| ZCP 12/30 P 2700 | ZCP 12/30 S 2700 | H=12, N=30 | L=2700 | |
| ZCP 12/37 P 2700 | ZCP 12/37 S 2700 | H=12, N=37 | L=2700 | |
| ZCP 15/30 P 2700 | ZCP 15/30 S 2700 | H=15, N=30 | L=2700 | |
| ZCP 15/37 P 2700 | ZCP 15/37 S 2700 | H=15, N=37 | L=2700 | |
| Антивандальный профиль для керамической плитки ZCPR | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZCPR 8/20 P 2700 | ZCPR 8/20 S 2700 | H=8, N=20 | L=2700 | |
| ZCPR 8/25 P 2700 | ZCPR 8/25 S 2700 | H=8, N=25 | L=2700 | |
| ZCPR 8/30 P 2700 | ZCPR 8/30 S 2700 | H=8, N=30 | L=2700 | |
| ZCPR 8/37 P 2700 | ZCPR 8/37 S 2700 | H=8, N=37 | L=2700 | |
| ZCPR 10/22 P 2700 | ZCPR 10/22 S 2700 | H=10, N=22 | L=2700 | |
| ZCPR 10/25 P 2700 | ZCPR 10/25 S 2700 | H=10, N=25 | L=2700 | |
| ZCPR 10/30 P 2700 | ZCPR 10/30 S 2700 | H=10, N=30 | L=2700 | |
| ZCPR 10/37 P 2700 | ZCPR 10/37 S 2700 | H=10, N=37 | L=2700 | |
| ZCPR 12/25 P 2700 | ZCPR 12/25 S 2700 | H=12, N=25 | L=2700 | |
| ZCPR 12/30 P 2700 | ZCPR 12/30 S 2700 | H=12, N=30 | L=2700 | |
| ZCPR 12/37 P 2700 | ZCPR 12/37 S 2700 | H=12, N=37 | L=2700 | |
| ZCPR 15/30 P 2700 | ZCPR 15/30 S 2700 | H=15, N=30 | L=2700 | |
| ZCPR 15/37 P 2700 | ZCPR 15/37 S 2700 | H=15, N=37 | L=2700 | |
| Наружный профиль для штукатурки ZAVS | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZAVS 8 P 2500 | ZAVS 8 S 2500 | H=8 | L=2500 | |
| ZAVS 10 P 2500 | ZAVS 10 S 2500 | H=10 | L=2500 | |
| ZAVS 12 P 2500 | ZAVS 12 S 2500 | H=12 | L=2500 | |
| ZAVS 15 P 2500 | ZAVS 15 S 2500 | H=15 | L=2500 | |
| Наружный профиль для штукатурки ZKLY | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKLYD 8 P 2700 | ZKLYD 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKLYD 10 P 2700 | ZKLYD 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKLYD 12 P 2700 | ZKLYD 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKLYD 15 P 2700 | ZKLYD 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| ZKLYD 20 P 2700 | ZKLYD 20 S 2700 | Н=20 | L=2700 | |
| Наружный профиль для штукатурки ZKLY | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZKLY 8 P 2700 | ZKLY 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZKLY 10 P 2700 | ZKLY 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZKLY 12 P 2700 | ZKLY 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZKLY 15 P 2700 | ZKLY 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| ZKLY 20 P 2700 | ZKLY 20 S 2700 | Н=20 | L=2700 | |
| Защитные углы | ||||
| Наружный угол ZCO | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZCO 10 P 2700 | ZCO 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZCO 15 P 3000 | ZCO 15 S 3000 | H=15 | L=3000 | |
| ZCO 20 P 3000 | ZCO 20 S 3000 | H=20 | L=3000 | |
| ZCO 25 P 3000 | ZCO 25 S 3000 | Н=25 | L=3000 | |
| ZCO 30 P 3000 | ZCO 30 S 3000 | H=30 | L=3000 | |
| ZCO 40 P 3000 | ZCO 40 S 3000 | H=40 | L=3000 | |
| ZCO 50 P 3000 | ZCO 50 S 3000 | H=50 | L=3000 | |
| ZCO 60 P 3000 | ZCO 60 S 3000 | H=60 | L=3000 | |
| ZCO 70 P 3000 | ZCO 70 S 3000 | Н=70 | L=3000 | |
| ZCO 70 P 3000 | ZCO 80 S 3000 | Н=80 | L=3000 | |
| ZCO 90 P 3000 | ZCO 90 S 3000 | Н=90 | L=3000 | |
| ZCO 100 P 3000 | ZCO 100 S 3000 | H=100 | L=3000 | |
| Наружный угол ZCOF | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZCOF 15 P 3000 | ZCOF 15 S 3000 | H=15 | L=3000 | |
| ZCOF 20 P 3000 | ZCOF 20 S 3000 | H=20 | L=3000 | |
| ZCOF 25 P 3000 | ZCOF 25 S 3000 | H=25 | L=3000 | |
| ZCOF 30 P 3000 | ZCOF 30 S 3000 | H=30 | L=3000 | |
| ZCOF 40 P 3000 | ZCOF 40 S 3000 | H=40 | L=3000 | |
| ZCOF 50 P 3000 | ZCOF 50 S 3000 | H=50 | L=3000 | |
| ZCOF 60 P 3000 | ZCOF 60 S 3000 | H=60 | L=3000 | |
| ZCOF 70 P 3000 | ZCOF 70 S 3000 | Н=70 | L=3000 | |
| ZCOF 80 P 3000 | ZCOF 80 S 3000 | Н=80 | L=3000 | |
| ZCOF 90 P 3000 | ZCOF 90 S 3000 | Н=90 | L=3000 | |
| ZCOF 100 P 3000 | ZCOF 100 S 3000 | H=100 | L=3000 | |
| Наружный угол ZCORF (радиус 5 мм) | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZCORF 30 P 3000 | ZCORF 30 S 3000 | H=30 | L=3000 | |
| ZCORF 40 P 3000 | ZCORF 40 S 3000 | H=40 | L=3000 | |
| ZCORF 50 P 3000 | ZCORF 50 S 3000 | H=50 | L=3000 | |
| Внутренний угол ZCI | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZCI 10 P 2700 | ZCI 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZCI 15 P 3000 | ZCI 15 S 3000 | H=15 | L=3000 | |
| ZCI 20 P 3000 | ZCI 20 S 3000 | H=20 | L=3000 | |
| ZCI 25 P 3000 | ZCI 25 S 3000 | H=25 | L=3000 | |
| ZCI 30 P 3000 | ZCI 30 S 3000 | H=30 | L=3000 | |
| ZCI 40 P 3000 | ZCI 40 S 3000 | H=40 | L=3000 | |
| ZCI 50 P 3000 | ZCI 50 S 3000 | H=50 | L=3000 | |
| Внутренний угол ZCIF | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZCI 15 P 3000 | ZCI 15 S 3000 | H=15 | L=3000 | |
| ZCI 20 P 3000 | ZCI 20 S 3000 | H=20 | L=3000 | |
| ZCI 30 P 3000 | ZCI 30 S 3000 | H=30 | L=3000 | |
| ZCI 40 P 3000 | ZCI 40 S 3000 | H=40 | L=3000 | |
| ZCI 50 P 3000 | ZCI 50 S 3000 | H=50 | L=3000 | |
| Декоративные вставки (бордюры) | ||||
| Декоративная вставка с фиксацией под покрытие ZB | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZB 8/15 P 2700 | ZB 8/15 S 2700 | H=8, N=15 | L=2700 | |
| ZB 8/20 P 2700 | ZB 8/20 S 2700 | H=8, N=20 | L=2700 | |
| ZB 8/25 P 2700 | ZB 8/25 S 2700 | H=8, N=25 | L=2700 | |
| ZB 8/30 P 2700 | ZB 8/30 S 2700 | H=8, N=30 | L=2700 | |
| ZB 10/15 P 2700 | ZB 10/15 S 2700 | H=10, N=15 | L=2700 | |
| ZB 10/15 P 2700 | ZB 10/20 S 2700 | H=10, N=20 | L=2700 | |
| ZB 10/20 P 2700 | ZB 10/25 S 2700 | H=10, N=25 | L=2700 | |
| ZB 10/30 P 2700 | ZB 10/30 S 2700 | H=10, N=30 | L=2700 | |
| ZB 12/15 P 2700 | ZB 12/15 S 2700 | H=12, N=15 | L=2700 | |
| ZB 12/20 P 2700 | ZB 12/20 S 2700 | H=12, N=20 | L=2700 | |
| ZB 12/25 P 2700 | ZB 12/25 S 2700 | H=12, N=25 | L=2700 | |
| ZB 12/30 P 2700 | ZB 12/30 S 2700 | H=12, N=30 | L=2700 | |
| ZB 15/15 P 2700 | ZB 15/15 S 2700 | H=15, N=15 | L=2700 | |
| ZB 15/20 P 2700 | ZB 15/20 S 2700 | H=15, N=20 | L=2700 | |
| ZB 15/25 P 2700 | ZB 15/25 S 2700 | H=15, N=25 | L=2700 | |
| ZB 15/30 P 2700 | ZB 15/30 S 2700 | H=15, N=30 | L=2700 | |
| Декоративная U-образная вставка ZBU | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZBU 08 P 2700 | ZBU 08 S 2700 | H=8, N=8 | L=2700 | |
| ZBU 10 P 2700 | ZBU 10 S 2700 | H=10, N=10 | L=2700 | |
| ZBU 12 P 2700 | ZBU 12 S 2700 | H=12, N=12 | L=2700 | |
| ZBU 15 P 2700 | ZBU 15 S 2700 | H=15, N=15 | L=2700 | |
| ZBU 20 P 2700 | ZBU 20 S 2700 | H=20, N=20 | L=2700 | |
| ZBU 25 P 2700 | ZBU 25 S 2700 | H=25, N=25 | L=2700 | |
| ZBU 30 P 2700 | ZBU 30 S 2700 | H=30, N=30 | L=2700 | |
| Декоративная вставка ZBUC | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZBUC 5/10 P 2700 | ZBUC 5/10 S 2700 | H=5, N=10 | L=2700 | |
| ZBUC 8/15 P 2700 | ZBUC 8/15 S 2700 | H=8, N=15 | L=2700 | |
| ZBUC 8/20 P 2700 | ZBUC 8/20 S 2700 | H=8, N=20 | L=2700 | |
| ZBUC 8/25 P 2700 | ZBUC 8/25 S 2700 | H=8, N=25 | L=2700 | |
| ZBUC 8/30 P 2700 | ZBUC 8/30 S 2700 | H=8, N=30 | L=2700 | |
| ZBUC 8/40 P 2700 | ZBUC 8/40 S 2700 | H=8, N=40 | L=2700 | |
| ZBUC 8/50 P 2700 | ZBUC 8/50 S 2700 | H=8, N=50 | L=2700 | |
| ZBUC 10/15 P 2700 | ZBUC 10/15 S 2700 | H=10, N=15 | L=2700 | |
| ZBUC 10/20 P 2700 | ZBUC 10/20 S 2700 | H=10, N=20 | L=2700 | |
| ZBUC 10/25 P 2700 | ZBUC 10/25 S 2700 | H=10, N=25 | L=2700 | |
| ZBUC 10/30 P 2700 | ZBUC 10/30 S 2700 | H=10, N=30 | L=2700 | |
| ZBUC 10/40 P 2700 | ZBUC 10/40 S 2700 | H=10, N=40 | L=2700 | |
| ZBUC 10/50 P 2700 | ZBUC 10/50 S 2700 | H=10, N=50 | L=2700 | |
| ZBUC 12/15 P 2700 | ZBUC 12/15 S 2700 | H=12, N=15 | L=2700 | |
| ZBUC 12/20 P 2700 | ZBUC 12/20 S 2700 | H=12, N=20 | L=2700 | |
| ZBUC 12/25 P 2700 | ZBUC 12/25 S 2700 | H=12, N=25 | L=2700 | |
| ZBUC 12/30 P 2700 | ZBUC 12/30 S 2700 | H=12, N=30 | L=2700 | |
| ZBUC 12/40 P 2700 | ZBUC 12/40 S 2700 | H=12, N=40 | L=2700 | |
| ZBUC 12/50 P 2700 | ZBUC 12/50 S 2700 | H=12, N=50 | L=2700 | |
| ZBUC 15/20 P 2700 | ZBUC 15/20 S 2700 | H=15, N=20 | L=2700 | |
| ZBUC 15/25 P 2700 | ZBUC 15/25 S 2700 | H=15, N=25 | L=2700 | |
| ZBUC 15/30 P 2700 | ZBUC 15/30 S 2700 | H=15, N=30 | L=2700 | |
| ZBUC 15/40 P 2700 | ZBUC 15/40 S 2700 | H=15, N=40 | L=2700 | |
| ZBUC 15/50 P 2700 | ZBUC 12/50 S 2700 | H=15, N=50 | L=2700 | |
| T-образный профиль ZT | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZT 20 P 2500 | ZT 20 S 2500 | H=20 | L=2700 | |
| ZT 25 P 2700 | ZT 25 S 2700 | H=25 | L=2700 | |
| ZT 30 P 2700 | ZT 30 S 2700 | H=30 | L=2700 | |
| ZT 40 P 2700 | ZT 40 S 2700 | H=40 | L=2700 | |
| T-образный профиль с алюминиевой вставкой ZTA | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZTA 15 P 2700 | ZTA 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| ZTA 22 P 2700 | ZTA 22 S 2700 | H=22 | L=2700 | |
| ZTA 28 P 2700 | ZTA 28 S 2700 | H=28 | L=2700 | |
| ZTA 32 P 2700 | ZTA 32 S 2700 | H=32 | L=2700 | |
| ZTA 42 P 2700 | ZTA 42 S 2700 | H=42 | L=2700 | |
| T-образный профиль с фиксацией под покрытие ZTK | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZTK 8 P 2700 | ZTK 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZTK 10 P 2700 | ZTK 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZTK 12 P 2700 | ZTK 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZTK 15 P 2700 | ZTK 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Z-образный профиль с фиксацией под покрытие ZZ | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZZ 8 P 2700 | ZZ 8 S 2700 | H=8 | L=2700 | |
| ZZ 10 P 2700 | ZZ 10 S 2700 | H=10 | L=2700 | |
| ZZ 12 P 2700 | ZZ 12 S 2700 | H=12 | L=2700 | |
| ZZ 15 P 2700 | ZZ 15 S 2700 | H=15 | L=2700 | |
| Плинтуса | ||||
| L-образный плинтус ZPL | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZPL 40 P 2500 | ZPL 40 S 2500 | H=40 | L=2500 | |
| ZPL 60 P 2500 | ZPL 60 S 2500 | H=60 | L=2500 | |
| ZPL 80 P 2500 | ZPL 80 S 2500 | H=80 | L=2500 | |
| ZPL 100 P 2500 | ZPL 100 S 2500 | H=100 | L=2500 | |
| ZPL 120 P 2500 | ZPL 120 S 2500 | Н=120 | L=2500 | |
| ZPL 150 P 2500 | ZPL 150 S 2500 | Н=150 | L=2500 | |
| ZPL 150 P 2500 | ZPL 150 S 2500 | Н=200 | L=2500 | |
| Внешний угол | Внешний угол | Н=40-150 | L=20 | |
| Внутренний угол | Внутренний угол | Н=40-150 | L=20 | |
| L-образный плинтус ZPLS | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZPLS 40 P 2500 | ZPLS 40 S 2500 | H=40 | L=2500 | |
| ZPLS 60 P 2500 | ZPLS 60 S 2500 | H=60 | L=2500 | |
| ZPLS 80 P 2500 | ZPLS 80 S 2500 | H=80 | L=2500 | |
| ZPLS 100 P 2500 | ZPLS 100 S 2500 | H=100 | L=2500 | |
| ZPLS 120 P 2500 | ZPLS 120 S 2500 | Н=120 | L=2500 | |
| ZPLS 150 P 2500 | ZPLS 150 S 2500 | Н=150 | L=2500 | |
| ZPLS 200 P 2500 | ZPLS 200 S 2500 | Н=200 | L=2500 | |
| Внешний угол (нерж.) | Внешний угол (нерж.) | Н=40-150 | L=20 | |
| Внутренний угол (нерж.) | Внутренний угол (нерж.) | Н=40-150 | L=20 | |
| Заглушка правая (нерж.) | Заглушка правая (нерж.) | Н=40-150 | L=20 | |
| Заглушка левая (нерж.) | Заглушка левая (нерж.) | Н=40-150 | L=20 | |
| Соединитель (нерж.) | Соединитель (нерж.) | Н=40-150 | L=15 | |
| L-образный плинтус с радиусной ножкой ZPLR | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZPLR 40 P 2500 | ZPLR 40 S 2500 | H=40 | L=2500 | |
| ZPLR 60 P 2500 | ZPLR 60 S 2500 | H=60 | L=2500 | |
| ZPLR 80 P 2500 | ZPLR 80 S 2500 | H=80 | L=2500 | |
| ZPLR 100 P 2500 | ZPLR 100 S 2500 | H=100 | L=2500 | |
| ZPLR 100 P 2500 | ZPLR 100 S 2500 | Н=120 | L=2500 | |
| ZPLR 100 P 2500 | ZPLR 100 S 2500 | Н=150 | L=2500 | |
| Внешний угол (нерж.) | Внешний угол (нерж.) | Н=40-150 | L=20 | |
| Внутренний угол (нерж.) | Внутренний угол (нерж.) | Н=40-150 | L=20 | |
| Заглушка правая (нерж.) | Заглушка правая (нерж.) | Н=40-150 | L=20 | |
| Заглушка левая (нерж.) | Заглушка левая (нерж.) | Н=40-150 | L=20 | |
| Соединитель (нерж.) | Соединитель (нерж.) | Н=40-150 | L=15 | |
| Плинтус с защелкивающимся крепежом ZPC | ||||
| Полированная поверхность | Шлифованная поверхность | | ||
| ZPC 40 P 2500 | ZPC 40 S 2500 | H=40 | L=2500 | |
| Крепежный элемент (клипса) | Н=40 | L=40 | ||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=40 | L=20 | |
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=40 | L=20 | |
| Внешний угол | Внешний угол | Н=40 | L=20 | |
| Внутренний угол | Внутренний угол | Н=40 | L=20 | |
| Соединитель | Соединитель | Н=40 | L=15 | |
| ZPC 60 P 2500 | ZPC 60 S 2500 | H=60 | L=2500 | |
| Крепежный элемент (клипса) | Н=60 | L=40 | ||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=60 | L=20 | |
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=60 | L=20 | |
| Внешний угол | Внешний угол | Н=60 | L=20 | |
| Внутренний угол | Внутренний угол | Н=60 | L=20 | |
| Соединитель | Соединитель | Н=60 | L=15 | |
| ZPC 80 P 2500 | ZPC 80 S 2500 | H=80 | L=2500 | |
| Крепежный элемент (клипса) | Н=80 | L=40 | ||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=80 | L=20 | |
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=80 | L=20 | |
| Внешний угол | Внешний угол | Н=80 | L=20 | |
| Внутренний угол | Внутренний угол | Н=80 | L=20 | |
| Соединитель | Соединитель | Н=80 | L=15 | |
| ZPC 100 P 2500 | ZPC 100 S 2500 | H=100 | L=2500 | |
| Крепежный элемент (клипса) | Н=100 | L=40 | ||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=100 | L=20 | |
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=100 | L=20 | |
| Внешний угол | Внешний угол | Н=100 | L=20 | |
| Внутренний угол | Внутренний угол | Н=100 | L=20 | |
| Соединитель | Соединитель | Н=100 | L=15 | |
| ZPC 120 P 2500 | ZPC 120 S 2500 | H=120 | L=2500 | |
| Крепежный элемент (клипса) | Н=120 | L=40 | ||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=120 | L=20 | |
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=120 | L=20 | |
| Внешний угол | Внешний угол | Н=120 | L=20 | |
| Внутренний угол | Внутренний угол | Н=120 | L=20 | |
| Соединитель | Соединитель | Н=120 | L=15 | |
| ZPC 150 P 2500 | ZPC 150 S 2500 | H=150 | L=2500 | |
| Крепежный элемент (клипса) | Н=150 | L=40 | ||
| Правая заглушка | Правая заглушка | Н=150 | L=20 | |
| Левая заглушка | Левая заглушка | Н=150 | L=20 | |
| Внешний угол | Внешний угол | Н=150 | L=20 | |
