Декоративные профили для отделки

НАИМЕНОВАНИЕВнешний видРазмерыДлина
Профили для облицовок и керамической плитки
Наружный профиль для керамической плитки ZK
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZK 6 P 2700ZK 6 S 2700H=6L=2700
ZK 8 P 2700ZK 8 S 2700H=8L=2700
ZK 10 P 2700ZK 10 S 2700H=10L=2700
ZK 12 P 2700ZK 12 S 2700H=12L=2700
ZK 15 P 2700ZK 15 S 2700H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKK
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKK 6 P 2700ZKK 6 S 2700H=6L=2700
ZKK 8 P 2700ZKK 8 S 2700H=8L=2700
ZKK 10 P 2700ZKK 10 S 2700H=10L=2700
ZKK 12 P 2700ZKK 12 S 2700H=12L=2700
ZKK 15 P 2700ZKK 15 S 2700H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKF
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKF 8 P 2500 (отгиб под 45)ZKF 8 S 2500 (отгиб под 45)Н=8L=2500
ZKF 10 P 2700ZKF 10 S 2700H=10L=2700
ZKF 12 P 2700ZKF 12 S 2700H=12L=2700
ZKF 15 P 2700ZKF 15 S 2700 H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKR
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKR 8 P 2700ZKR 8 S 2700H=8L=2700
ZKR 10 P 2700ZKR 10 S 2700H=10L=2700
ZKR 12 P 2700ZKR 12 S 2700H=12L=2700
ZKR 15 P 2700ZKR 15 S 2700H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKRF
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
    
ZKRF 10 P 2700ZKRF 10 S 2700H=10L=2700
ZKRF 12 P 2700ZKRF 12 S 2700H=12L=2700
ZKRF 15 P 2700ZKRF 15 S 2700H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKU
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKU 8 P 2700ZKU 8 S 2700H=8L=2700
ZKU 10 P 2700ZKU 10 S 2700H=10L=2700
ZKU 12 P 2700ZKU 12 S 2700H=12L=2700
ZKU 15 P 2700ZKU 15 S 2700H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKUR
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
    
ZKUR 10 P 2700ZKUR 10 S 2700H=10L=2700
ZKUR 12 P 2700ZKUR 12 S 2700H=12L=2700
ZKUR 15 P 2700ZKUR 15 S 2700H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKL
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKL 6 P 2700ZKL 6 S 2700H=6L=2700
ZKL 8 P 2700ZKL 8 S 2700H=8L=2700
ZKL 10 P 2700ZKL 10 S 2700H=10L=2700
ZKL 12 P 2700ZKL 12 S 2700H=12L=2700
ZKL 15 P 2700ZKL 15 S 2700H=15L=2700
ZKL 20 P 2700ZKL 20 S 2700H=20L=2700
ZKL 25 P 2700ZKL 25 S 2700H=25L=2700
ZKL 30 P 2700ZKL 30 S 2700H=30L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKS
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKS 8 P 2700ZKS 8 S 2700H=8L=2700
ZKS 10 P 2700ZKS 10 S 2700H=10L=2700
ZKS 12 P 2700ZKS 12 S 2700H=12L=2700
ZKS 15 P 2700ZKS 15 S 2700H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKSF
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKSF 8 P 2700ZKSF 8 S 2700H=8L=2700
ZKSF 10 P 2700ZKSF 10 S 2700H=10L=2700
ZKSF 12 P 2700ZKSF 12 S 2700H=12L=2700
ZKSF 15 P 2700ZKSF 15 S 2700H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKSG
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKSG 8 P 2700ZKSG 8 S 2700H=8L=2700
ZKSG 10 P 2700ZKSG 10 S 2700H=10L=2700
ZKSG 12 P 2700ZKSG 12 S 2700H=12L=2700
ZKSG 15 P 2700ZKSG 15 S 2700H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKG
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKG 8 P 2700ZKG 8 S 2700H=8L=2700
ZKG 10 P 2700ZKG 10 S 2700H=10L=2700
ZKG 12 P 2700ZKG 12 S 2700H=12L=2700
ZKG 15 P 2700ZKG 15 S 2700H=15L=2700
Внутренний профиль для керамической плитки ZKI
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKI 8 P 2700ZKI 8 S 2700H=8L=2700
ZKI 10 P 2700ZKI 10 S 2700H=10L=2700
ZKI 12 P 2700ZKI 12 S 2700H=12L=2700
ZKI 15 P 2700ZKI 15 S 2700H=15L=2700
Внутренний профиль для керамической плитки ZKIW
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKIW 8 P 2700ZKIW 8 S 2700H=8L=2700
ZKIW 10 P 2700ZKIW 10 S 2700H=10L=2700
ZKIW 12 P 2700ZKIW 12 S 2700H=12L=2700
ZKIW 15 P 2700ZKIW 15 S 2700H=15L=2700
Внутренний профиль для керамической плитки ZKIR
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKIR 8 P 2700ZKIR 8 S 2700H=8L=2700
ZKIR 10 P 2700ZKIR 10 S 2700H=10L=2700
ZKIR 12 P 2700ZKIR 12 S 2700H=12L=2700
ZKIR 15 P 2700ZKIR 15 S 2700H=15L=2700
Внутренний профиль для керамической плитки ZKIRD
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKIRD 8 P 2700ZKIRD 8 S 2700H=8L=2700
ZKIRD 10 P 2700ZKIRD 10 S 2700H=10L=2700
ZKIRD 12 P 2700ZKIRD 12 S 2700H=12L=2700
ZKIRD 15 P 2700ZKIRD 15 S 2700H=15L=2700
Наружный профиль для керамической плитки ZKX
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKX 8 P 2700ZKX 8 S 2700H=8L=2700
ZKX 10 P 2700ZKX 10 S 2700H=10L=2700
ZKX 12 P 2700ZKX 12 S 2700H=12L=2700
ZKX 15 P 2700ZKX 15 S 2700H=15L=2700
Антивандальный профиль для керамической плитки ZCP
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZCP 8/20 P 2700ZCP 8/20 S 2700H=8, N=20L=2700
ZCP 8/25 P 2700ZCP 8/25 S 2700H=8, N=25L=2700
ZCP 8/30 P 2700ZCP 8/30 S 2700H=8, N=30L=2700
ZCP 8/37 P 2700ZCP 8/37 S 2700H=8, N=37L=2700
ZCP 10/20 P 2700ZCP 10/20 S 2700H=10, N=20L=2700
ZCP 10/25 P 2700ZCP 10/25 S 2700H=10, N=25L=2700
ZCP 10/30 P 2700ZCP 10/30 S 2700H=10, N=30L=2700
ZCP 10/37 P 2700ZCP 10/37 S 2700H=10, N=37L=2700
ZCP 12/25 P 2700ZCP 12/25 S 2700H=12, N=25L=2700
ZCP 12/30 P 2700ZCP 12/30 S 2700H=12, N=30L=2700
ZCP 12/37 P 2700ZCP 12/37 S 2700H=12, N=37L=2700
ZCP 15/30 P 2700ZCP 15/30 S 2700H=15, N=30L=2700
ZCP 15/37 P 2700ZCP 15/37 S 2700H=15, N=37L=2700
Антивандальный профиль для керамической плитки ZCPR
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZCPR 8/20 P 2700ZCPR 8/20 S 2700H=8, N=20L=2700
ZCPR 8/25 P 2700ZCPR 8/25 S 2700H=8, N=25L=2700
ZCPR 8/30 P 2700ZCPR 8/30 S 2700H=8, N=30L=2700
ZCPR 8/37 P 2700ZCPR 8/37 S 2700H=8, N=37L=2700
ZCPR 10/22 P 2700ZCPR 10/22 S 2700H=10, N=22L=2700
ZCPR 10/25 P 2700ZCPR 10/25 S 2700H=10, N=25L=2700
ZCPR 10/30 P 2700ZCPR 10/30 S 2700H=10, N=30L=2700
ZCPR 10/37 P 2700ZCPR 10/37 S 2700H=10, N=37L=2700
ZCPR 12/25 P 2700ZCPR 12/25 S 2700H=12, N=25L=2700
ZCPR 12/30 P 2700ZCPR 12/30 S 2700H=12, N=30L=2700
ZCPR 12/37 P 2700ZCPR 12/37 S 2700H=12, N=37L=2700
ZCPR 15/30 P 2700ZCPR 15/30 S 2700H=15, N=30L=2700
ZCPR 15/37 P 2700ZCPR 15/37 S 2700H=15, N=37L=2700
Наружный профиль для штукатурки ZAVS
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZAVS 8 P 2500ZAVS 8 S 2500H=8L=2500
ZAVS 10 P 2500ZAVS 10 S 2500H=10L=2500
ZAVS 12 P 2500ZAVS 12 S 2500H=12L=2500
ZAVS 15 P 2500ZAVS 15 S 2500H=15L=2500
Наружный профиль для штукатурки ZKLY    
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKLYD 8 P 2700ZKLYD 8 S 2700H=8L=2700
ZKLYD 10 P 2700ZKLYD 10 S 2700H=10L=2700
ZKLYD 12 P 2700ZKLYD 12 S 2700H=12L=2700
ZKLYD 15 P 2700ZKLYD 15 S 2700H=15L=2700
ZKLYD 20 P 2700ZKLYD 20 S 2700Н=20L=2700
Наружный профиль для штукатурки ZKLY    
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZKLY 8 P 2700ZKLY 8 S 2700H=8L=2700
ZKLY 10 P 2700ZKLY 10 S 2700H=10L=2700
ZKLY 12 P 2700ZKLY 12 S 2700H=12L=2700
ZKLY 15 P 2700ZKLY 15 S 2700H=15L=2700
ZKLY 20 P 2700ZKLY 20 S 2700Н=20L=2700
Защитные углы
Наружный угол ZCO
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZCO 10 P 2700ZCO 10 S 2700H=10L=2700
ZCO 15 P 3000ZCO 15 S 3000H=15L=3000
ZCO 20 P 3000ZCO 20 S 3000H=20L=3000
ZCO 25 P 3000ZCO 25 S 3000Н=25L=3000
ZCO 30 P 3000ZCO 30 S 3000H=30L=3000
ZCO 40 P 3000ZCO 40 S 3000H=40L=3000
ZCO 50 P 3000ZCO 50 S 3000H=50L=3000
ZCO 60 P 3000ZCO 60 S 3000H=60L=3000
ZCO 70 P 3000ZCO 70 S 3000Н=70L=3000
ZCO 70 P 3000ZCO 80 S 3000Н=80L=3000
ZCO 90 P 3000ZCO 90 S 3000Н=90L=3000
ZCO 100 P 3000ZCO 100 S 3000H=100L=3000
Наружный угол ZCOF
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZCOF 15 P 3000ZCOF 15 S 3000H=15L=3000
ZCOF 20 P 3000ZCOF 20 S 3000H=20L=3000
ZCOF 25 P 3000ZCOF 25 S 3000H=25L=3000
ZCOF 30 P 3000ZCOF 30 S 3000H=30L=3000
ZCOF 40 P 3000ZCOF 40 S 3000H=40L=3000
ZCOF 50 P 3000ZCOF 50 S 3000H=50L=3000
ZCOF 60 P 3000ZCOF 60 S 3000H=60L=3000
ZCOF 70 P 3000ZCOF 70 S 3000Н=70L=3000
ZCOF 80 P 3000ZCOF 80 S 3000Н=80L=3000
ZCOF 90 P 3000ZCOF 90 S 3000Н=90L=3000
ZCOF 100 P 3000ZCOF 100 S 3000H=100L=3000
Наружный угол ZCORF (радиус 5 мм)
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZCORF 30 P 3000ZCORF 30 S 3000H=30L=3000
ZCORF 40 P 3000ZCORF 40 S 3000H=40L=3000
ZCORF 50 P 3000ZCORF 50 S 3000H=50L=3000
    
    
Внутренний угол ZCI
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZCI 10 P 2700ZCI 10 S 2700H=10L=2700
ZCI 15 P 3000ZCI 15 S 3000H=15L=3000
ZCI 20 P 3000ZCI 20 S 3000H=20L=3000
ZCI 25 P 3000ZCI 25 S 3000H=25L=3000
ZCI 30 P 3000ZCI 30 S 3000H=30L=3000
ZCI 40 P 3000ZCI 40 S 3000H=40L=3000
ZCI 50 P 3000ZCI 50 S 3000H=50L=3000
Внутренний угол ZCIF
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZCI 15 P 3000ZCI 15 S 3000H=15L=3000
ZCI 20 P 3000ZCI 20 S 3000H=20L=3000
ZCI 30 P 3000ZCI 30 S 3000H=30L=3000
ZCI 40 P 3000ZCI 40 S 3000H=40L=3000
ZCI 50 P 3000ZCI 50 S 3000H=50L=3000
Декоративные вставки (бордюры)
Декоративная вставка с фиксацией под покрытие ZB
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZB 8/15 P 2700ZB 8/15 S 2700H=8, N=15L=2700
ZB 8/20 P 2700ZB 8/20 S 2700H=8, N=20L=2700
ZB 8/25 P 2700ZB 8/25 S 2700H=8, N=25L=2700
ZB 8/30 P 2700ZB 8/30 S 2700H=8, N=30L=2700
ZB 10/15 P 2700ZB 10/15 S 2700H=10, N=15L=2700
ZB 10/15 P 2700ZB 10/20 S 2700H=10, N=20L=2700
ZB 10/20 P 2700ZB 10/25 S 2700H=10, N=25L=2700
ZB 10/30 P 2700ZB 10/30 S 2700H=10, N=30L=2700
ZB 12/15 P 2700ZB 12/15 S 2700H=12, N=15L=2700
ZB 12/20 P 2700ZB 12/20 S 2700H=12, N=20L=2700
ZB 12/25 P 2700ZB 12/25 S 2700H=12, N=25L=2700
ZB 12/30 P 2700ZB 12/30 S 2700H=12, N=30L=2700
ZB 15/15 P 2700ZB 15/15 S 2700H=15, N=15L=2700
ZB 15/20 P 2700ZB 15/20 S 2700H=15, N=20L=2700
ZB 15/25 P 2700ZB 15/25 S 2700H=15, N=25L=2700
ZB 15/30 P 2700ZB 15/30 S 2700H=15, N=30L=2700
Декоративная U-образная вставка ZBU
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZBU 08 P 2700ZBU 08 S 2700H=8, N=8L=2700
ZBU 10 P 2700ZBU 10 S 2700H=10, N=10L=2700
ZBU 12 P 2700ZBU 12 S 2700H=12, N=12L=2700
ZBU 15 P 2700ZBU 15 S 2700H=15, N=15L=2700
ZBU 20 P 2700ZBU 20 S 2700H=20, N=20L=2700
ZBU 25 P 2700ZBU 25 S 2700H=25, N=25L=2700
ZBU 30 P 2700ZBU 30 S 2700H=30, N=30L=2700
Декоративная вставка ZBUC
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZBUC 5/10 P 2700ZBUC 5/10 S 2700H=5, N=10L=2700
ZBUC 8/15 P 2700ZBUC 8/15 S 2700H=8, N=15L=2700
ZBUC 8/20 P 2700ZBUC 8/20 S 2700H=8, N=20L=2700
ZBUC 8/25 P 2700ZBUC 8/25 S 2700H=8, N=25L=2700
ZBUC 8/30 P 2700ZBUC 8/30 S 2700H=8, N=30L=2700
ZBUC 8/40 P 2700ZBUC 8/40 S 2700H=8, N=40L=2700
ZBUC 8/50 P 2700ZBUC 8/50 S 2700H=8, N=50L=2700
ZBUC 10/15 P 2700ZBUC 10/15 S 2700H=10, N=15L=2700
ZBUC 10/20 P 2700ZBUC 10/20 S 2700H=10, N=20L=2700
ZBUC 10/25 P 2700ZBUC 10/25 S 2700H=10, N=25L=2700
ZBUC 10/30 P 2700ZBUC 10/30 S 2700H=10, N=30L=2700
ZBUC 10/40 P 2700ZBUC 10/40 S 2700H=10, N=40L=2700
ZBUC 10/50 P 2700ZBUC 10/50 S 2700H=10, N=50L=2700
ZBUC 12/15 P 2700ZBUC 12/15 S 2700H=12, N=15L=2700
ZBUC 12/20 P 2700ZBUC 12/20 S 2700H=12, N=20L=2700
ZBUC 12/25 P 2700ZBUC 12/25 S 2700H=12, N=25L=2700
ZBUC 12/30 P 2700ZBUC 12/30 S 2700H=12, N=30L=2700
ZBUC 12/40 P 2700ZBUC 12/40 S 2700H=12, N=40L=2700
ZBUC 12/50 P 2700ZBUC 12/50 S 2700H=12, N=50L=2700
ZBUC 15/20 P 2700ZBUC 15/20 S 2700H=15, N=20L=2700
ZBUC 15/25 P 2700ZBUC 15/25 S 2700H=15, N=25L=2700
ZBUC 15/30 P 2700ZBUC 15/30 S 2700H=15, N=30L=2700
ZBUC 15/40 P 2700ZBUC 15/40 S 2700H=15, N=40L=2700
ZBUC 15/50 P 2700ZBUC 12/50 S 2700H=15, N=50L=2700
T-образный профиль ZT
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZT 20 P 2500ZT 20 S 2500H=20L=2700
ZT 25 P 2700ZT 25 S 2700H=25L=2700
ZT 30 P 2700ZT 30 S 2700H=30L=2700
ZT 40 P 2700ZT 40 S 2700H=40L=2700
T-образный профиль с алюминиевой вставкой ZTA
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZTA 15 P 2700ZTA 15 S 2700H=15L=2700
ZTA 22 P 2700ZTA 22 S 2700H=22L=2700
ZTA 28 P 2700ZTA 28 S 2700H=28L=2700
ZTA 32 P 2700ZTA 32 S 2700H=32L=2700
ZTA 42 P 2700ZTA 42 S 2700H=42L=2700
   
T-образный профиль с фиксацией под покрытие ZTK
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZTK 8 P 2700ZTK 8 S 2700H=8L=2700
ZTK 10 P 2700ZTK 10 S 2700H=10L=2700
ZTK 12 P 2700ZTK 12 S 2700H=12L=2700
ZTK 15 P 2700ZTK 15 S 2700H=15L=2700
Z-образный профиль с фиксацией под покрытие ZZ
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZZ 8 P 2700ZZ 8 S 2700H=8L=2700
ZZ 10 P 2700ZZ 10 S 2700H=10L=2700
ZZ 12 P 2700ZZ 12 S 2700H=12L=2700
ZZ 15 P 2700ZZ 15 S 2700H=15L=2700
Плинтуса
L-образный плинтус ZPL
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZPL 40 P 2500ZPL 40 S 2500H=40L=2500
ZPL 60 P 2500ZPL 60 S 2500H=60L=2500
ZPL 80 P 2500ZPL 80 S 2500H=80L=2500
ZPL 100 P 2500ZPL 100 S 2500H=100L=2500
ZPL 120 P 2500ZPL 120 S 2500Н=120L=2500
ZPL 150 P 2500ZPL 150 S 2500Н=150L=2500
ZPL 150 P 2500ZPL 150 S 2500Н=200L=2500
Внешний уголВнешний уголН=40-150L=20
Внутренний уголВнутренний уголН=40-150L=20
L-образный плинтус ZPLS
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZPLS 40 P 2500ZPLS 40 S 2500H=40L=2500
ZPLS 60 P 2500ZPLS 60 S 2500H=60L=2500
ZPLS 80 P 2500ZPLS 80 S 2500H=80L=2500
ZPLS 100 P 2500ZPLS 100 S 2500H=100L=2500
ZPLS 120 P 2500ZPLS 120 S 2500Н=120L=2500
ZPLS 150 P 2500ZPLS 150 S 2500Н=150L=2500
ZPLS 200 P 2500ZPLS 200 S 2500Н=200L=2500
Внешний угол (нерж.)Внешний угол (нерж.)Н=40-150L=20
Внутренний угол (нерж.)Внутренний угол (нерж.)Н=40-150L=20
Заглушка правая (нерж.)Заглушка правая (нерж.) Н=40-150L=20
Заглушка левая (нерж.)Заглушка левая (нерж.) Н=40-150L=20
Соединитель (нерж.)Соединитель (нерж.) Н=40-150L=15
L-образный плинтус с радиусной ножкой ZPLR
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZPLR 40 P 2500ZPLR 40 S 2500H=40L=2500
ZPLR 60 P 2500ZPLR 60 S 2500H=60L=2500
ZPLR 80 P 2500ZPLR 80 S 2500H=80L=2500
ZPLR 100 P 2500ZPLR 100 S 2500H=100L=2500
ZPLR 100 P 2500ZPLR 100 S 2500Н=120L=2500
ZPLR 100 P 2500ZPLR 100 S 2500Н=150L=2500
Внешний угол (нерж.)Внешний угол (нерж.) Н=40-150L=20
Внутренний угол (нерж.)Внутренний угол (нерж.) Н=40-150L=20
Заглушка правая (нерж.)Заглушка правая (нерж.) Н=40-150L=20
Заглушка левая (нерж.)Заглушка левая (нерж.) Н=40-150L=20
Соединитель (нерж.)Соединитель (нерж.) Н=40-150L=15
Плинтус с защелкивающимся крепежом ZPC
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZPC 40 P 2500ZPC 40 S 2500H=40L=2500
Крепежный элемент (клипса)Н=40L=40
Правая заглушкаПравая заглушкаН=40L=20
Левая заглушкаЛевая заглушкаН=40L=20
Внешний уголВнешний уголН=40L=20
Внутренний уголВнутренний уголН=40L=20
СоединительСоединительН=40L=15
ZPC 60 P 2500ZPC 60 S 2500H=60L=2500
Крепежный элемент (клипса)Н=60L=40
Правая заглушкаПравая заглушкаН=60L=20
Левая заглушкаЛевая заглушкаН=60L=20
Внешний уголВнешний уголН=60L=20
Внутренний уголВнутренний уголН=60L=20
СоединительСоединительН=60L=15
ZPC 80 P 2500ZPC 80 S 2500H=80L=2500
Крепежный элемент (клипса)Н=80L=40
Правая заглушкаПравая заглушкаН=80L=20
Левая заглушкаЛевая заглушкаН=80L=20
Внешний уголВнешний уголН=80L=20
Внутренний уголВнутренний уголН=80L=20
СоединительСоединительН=80L=15
ZPC 100 P 2500ZPC 100 S 2500H=100L=2500
Крепежный элемент (клипса)Н=100L=40
Правая заглушкаПравая заглушкаН=100L=20
Левая заглушкаЛевая заглушкаН=100L=20
Внешний уголВнешний уголН=100L=20
Внутренний уголВнутренний уголН=100L=20
СоединительСоединительН=100L=15
ZPC 120 P 2500ZPC 120 S 2500H=120L=2500
Крепежный элемент (клипса)Н=120L=40
Правая заглушкаПравая заглушкаН=120L=20
Левая заглушкаЛевая заглушкаН=120L=20
Внешний уголВнешний уголН=120L=20
Внутренний уголВнутренний уголН=120L=20
СоединительСоединительН=120L=15
ZPC 150 P 2500ZPC 150 S 2500H=150L=2500
Крепежный элемент (клипса)Н=150L=40
Правая заглушкаПравая заглушкаН=150L=20
Левая заглушкаЛевая заглушкаН=150L=20
Внешний уголВнешний уголН=150L=20
Внутренний уголВнутренний уголН=150L=20
СоединительСоединительН=150L=15
ZPC 200 P 2500ZPC 200 S 2500H=200L=2500
Крепежный элемент (клипса)Н=200L=40
Правая заглушкаПравая заглушкаН=200L=20
Левая заглушкаЛевая заглушкаН=200L=20
Внешний уголВнешний уголН=200L=20
Внутренний уголВнутренний уголН=200L=20
СоединительСоединитель Н=200L=15
Плинтус с кабель-каналом ZPS
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZPS 55 P 2500ZPS 55 S 2500H=55L=2500
    
    
    
    
    
Плинтус под керамическую плитку ZPК
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
    
    
ZPK 08 P 2500ZPK 08 S 2500H=8L=2500
ZPK 10 P 2500ZPK 10 S 2500H=10L=2500
ZPK 12 P 2500ZPK 12 S 2500H=12L=2500
ZPK 15 P 2500ZPK 15 S 2500H=15L=2500
     
Плинтус под гипсокартон ZPZ
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
    
    
ZPZ 40 P 2500ZPZ 40 S 2500H=40L=2500
ZPZ 60 P 2500ZPZ 60 S 2500H=60L=2500
ZPZ 80 P 2500ZPZ 80 S 2500H=80L=2500
ZPZ 100 P 2500ZPZ 100 S 2500H=100L=2500
ZPZ 120 P 2500ZPZ 120 S 2500Н=120L=2500
ZPZ 150 P 2500ZPZ 150 S 2500Н=150L=2500
     
Плинтус под светодиодную ленту ZPG
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
    
ZPG 40 P 2500ZPG 40 S 2500H=40L=2500
ZPG 60 P 2500ZPG 60 S 2500H=60L=2500
ZPG 80 P 2500ZPG 80 S 2500H=80L=2500
ZPG 100 P 2500ZPG 100 S 2500H=100L=2500
ZPG 120 P 2500ZPG 120 S 2500Н=120L=2500
ZPG 150 P 2500ZPG 150 S 2500Н=150L=2500
    
    
Плинтус под светодиодную ленту ZPGR
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
    
ZPGR 40 P 2500ZPGR 40 S 2500H=40L=2500
ZPGR 60 P 2500ZPGR 60 S 2500H=60L=2500
ZPGR 80 P 2500ZPGR 80 S 2500H=80L=2500
ZPGR 100 P 2500ZPGR 100 S 2500H=100L=2500
ZPGR 120 P 2500ZPGR 120 S 2500Н=120L=2500
ZPGR 150 P 2500ZPGR 150 S 2500Н=150L=2500
    
    
Пороги
Порог плоский ZA
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZA 30 P 2700ZA 30 S 2700 H=30L=2700
ZA 40 P 2700ZA 40 S 2700H=40L=2700
ZA 50 P 2700ZA 50 S 2700H=50L=2700
ZA 60 P 2700ZA 60 S 2700H=60L=2700
ZA 70 P 2700ZA 70 S 2700H=70L=2700
ZA 80 P 2700ZA 80 S 2700H=80L=2700
ZA 90 P 2700ZA 90 S 2700H=90L=2700
ZA 100 P 2700ZA 100 S 2700H=100L=2700
Порог плоский радиусный ZAR
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZAR 30 P 2700ZAR 30 S 2700H=30L=2700
ZAR 40 P 2700ZAR 40 S 2700H=40L=2700
ZAR 50 P 2700ZAR 50 S 2700H=50L=2700
ZAR 60 P 2700ZAR 60 S 2700H=60L=2700
Порог радиусный для больших перепадов ZARF
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZARF 40 P 2700ZARF 40 S 2700H=45L=2700
ZARF 50 P 2700ZARF 50 S 2700H=55L=2700
ZARF 60 P 2700ZARF 60 S 2700H=65L=2700
Порог для поверхностей с разными высотами ZAS
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZAS 12 P 2700ZAS 12 S 2700H=12, N=63L=2700
ZAS 15 P 2700ZAS 15 S 2700H=15, N=66L=2700
ZAS 20 P 2700ZAS 20 S 2700H=20, N=70L=2700
Профили для защиты ступеней
Накладка на ступень ZS
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZS 10/25 P 2700ZS 10/25 S 2700H=10L=2700
ZS 12/30 P 2700ZS 12/30 S 2700H=12L=2700
ZS 15/35 P 2700ZS 15/35 S 2700H=15L=2700
Накладка на ступень ZSA
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZSA 8 P 2700ZSA 8 S 2700H=8L=2700
ZSA 10 P 2700ZSA 10 S 2700H=10L=2700
ZSA 12 P 2700ZSA 12 S 2700H=12L=2700
ZSA 15 P 2700ZSA 15 S 2700H=15L=2700
Профиль для защиты ступеней ZSKF
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
    
ZSKF 10 P 2700ZSKF 10 S 2700H=10L=2700
ZSKF 12 P 2700ZSKF 12 S 2700H=12L=2700
ZSKF 15 P 2700ZSKF 15 S 2700H=15L=2700
Профиль для защиты ступеней ZSKR
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
    
ZSKR 10 P 2700ZSKR 10 S 2700H=10L=2700
ZSKR 12 P 2700ZSKR 12 S 2700H=12L=2700
ZSKR 15 P 2700ZSKR 15 S 2700H=15L=2700
Профиль для защиты ступеней ZSF
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZSF 8 P 2700ZSF 8 S 2700H=8L=2700
ZSF 10 P 2700ZSF 10 S 2700H=10L=2700
ZSF 12 P 2700ZSF 12 S 2700H=12L=2700
ZSF 15 P 2700ZSF 15 S 2700H=15L=2700
Профиль для защиты ступеней ZSТ
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZST 8 P 2700ZST 8 S 2700H=8L=2700
ZST 10 P 2700ZST 10 S 2700H=10L=2700
ZST 12 P 2700ZST 12 S 2700H=12L=2700
ZST 15 P 2700ZST 15 S 2700H=15L=2700
Накладка на ступень ZSR
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
    
ZSR 10 P 2700ZSR 10 S 2700H=10L=2700
ZSR 12 P 2700ZSR 12 S 2700H=12L=2700
ZSR 15 P 2700ZSR 15 S 2700H=15L=2700
Профиль для защиты ступеней ZSG
Полированная поверхностьШлифованная поверхность   
ZSG 8 P 2700ZSG 8 S 2700H=8L=2700
ZSG 10 P 2700ZSG 10 S 2700H=10L=2700
ZSG 12 P 2700ZSG 12 S 2700H=12L=2700
ZSG 15 P 2700ZSG 15 S 2700H=15L=2700
     
Руководитель проектаZEUS PROFILESГетнаревич Алексей8(911)1110110 

 

Примечание:При увеличении размеров профиля с 2700 мм до 3000 мм, стоимость увеличивается на 10%.
 При необходимости отверстий в порогах, стоимость увеличивается на 10%.
 При увеличении размеров профиля с 2500 до 3000 мм, стоимость увеличивается на 20%.

Обратный звонок

Заполните форму и мы свяжемся с вами в ближайшее время